Код товара: 0222-6562
Под заказ| стальной оцинкованной | ||
| Условный проход стальной трубы, мм | 700 | |
| Прочие | ||
| D1*, мм | 2440 | |
| E*, мм | 1,6 | |
| I*, мм | 1020 | |
| Pn, МПа | 1220 | |
| Диаметр трубы, мм | 720 | |
| Длина изделия, L1, мм | 1370 | |
| Длина изделия, L1min, мм | 1220 | |
| Длина неизолированной части изделия L | 3000 | |
| Жесткость компенсатора, кг*с/мм | 210 | |
| Наружный диаметр гидрозащитной трубы-оболочки Dп, мм | 900 | |
| Наружный диаметр гидрозащитной трубы-оболочки Dц, мм | 875, 900 | |
| Номинальная толщина стенки полиэтиленовой трубы-оболочки Sп, мм | 11,2 | |
| Номинальная толщина стенки спирально-навивной трубы- оболочки из тонколистовой оцинкованной стали, мм | 1 | |
| Толщина стенки трубы, мм | 8 | |
| Эффективная площадь, см2 | 1738 | |
Код товара: 0222-6562
Под заказ