Код товара: 0222-6553
Под заказ| стальной оцинкованной | ||
| Условный проход стальной трубы, мм | 250 | |
| Прочие | ||
| D1*, мм | 1820 | |
| E*, мм | 1,6 | |
| I*, мм | 480 | |
| Pn, МПа | 910 | |
| Диаметр трубы, мм | 273 | |
| Длина изделия, L1, мм | 1000 | |
| Длина изделия, L1min, мм | 910 | |
| Длина неизолированной части изделия L | 2400 | |
| Жесткость компенсатора, кг*с/мм | 160 | |
| Наружный диаметр гидрозащитной трубы-оболочки Dп, мм | 400 | |
| Наружный диаметр гидрозащитной трубы-оболочки Dц, мм | 400 | |
| Номинальная толщина стенки полиэтиленовой трубы-оболочки Sп, мм | 5,6 | |
| Номинальная толщина стенки спирально-навивной трубы- оболочки из тонколистовой оцинкованной стали, мм | 0,8 | |
| Толщина стенки трубы, мм | 7 | |
| Эффективная площадь, см2 | 1572 | |
Код товара: 0222-6553
Под заказ