Код товара:
Под заказ| Прочие | ||
| Автоматический выключатель | Да | |
| Аналог. гистограмма с аналог./логарифмическим дисплеем | Нет | |
| Аналог. дисплей с гистограммами | Нет | |
| Аналоговая гистограмма, аналоговый/логарифмический дисплей | Нет | |
| Выбор диапазона измерения | Ручной/автоматический | |
| Гарантийный срок хранения | 10 | |
| Гарантийный срок эксплуатации | 1 год | |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да | |
| Запоминание измеренного значения | Да | |
| Измерение емкости | Нет | |
| Измерение мощности | Нет | |
| Измерение относительного значения | Нет | |
| Измерение проводимости | Да | |
| Измерение температуры | Да | |
| Измерение частоты | Нет | |
| Индикация | Цифровой (-ая) | |
| Интерфейс | Да | |
| Истинное среднеквадратичное значение | Нет | |
| Категория измерительной цепи | Категория III | |
| Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC | 600 В | |
| Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC | 600 В | |
| Макс. диапазон измерения перемен. тока AC | 10 А | |
| Макс. диапазон измерения постоян. тока DC | 10 А | |
| Макс. диапазон измерения сопротивления | 20 МОм | |
| Макс. диапазон измерения температуры | 1 000 °C | |
| Максимальный диапазон измерения температуры | 1 000 °C | |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для перемен. тока AC | 1 мкА | |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения постоян. тока DC | 0,1 мВ | |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для постоян. тока DC | 0,1 | |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления | 0,1 Ом | |
| Мин. разрешающая способность, температура | 1 °C | |
| Минимально допустимая температура | 1 °C (*) | |
| Мультидисплей | Да | |
| Наличие сертификата ТРТС | Да | |
| Память пиковых значений | Да | |
| Режим сохранения данных (Data hold) | Да | |
| Серия | EKF | |
| Срок службы, лет | 10 | |
| Тест на непрерывность | Да | |
| Тест на сопротивление/ проверка диодов | Да | |
| Точное измерение RMS (системы управления записями) | Нет | |




Код товара:
Под заказ