Код товара:
В наличии| Прочие | ||
| Автоматический выключатель | Нет | |
| Аналог. гистограмма с аналог./логарифмическим дисплеем | Нет | |
| Аналог. дисплей с гистограммами | Нет | |
| Аналоговая гистограмма, аналоговый/логарифмический дисплей | Нет | |
| Выбор диапазона измерения | Ручной | |
| Гарантийный срок хранения | 10 | |
| Гарантийный срок эксплуатации | 1 год | |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да | |
| Запоминание измеренного значения | Нет | |
| Измерение емкости | Нет | |
| Измерение мощности | Нет | |
| Измерение относительного значения | Нет | |
| Измерение проводимости | Нет | |
| Измерение температуры | Нет | |
| Измерение частоты | Нет | |
| Индикация | Цифровой (-ая) | |
| Интерфейс | Нет | |
| Истинное среднеквадратичное значение | Нет | |
| Категория измерительной цепи | Категория II | |
| Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC | 750 В | |
| Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC | 1 000 В | |
| Макс. диапазон измерения постоян. тока DC | 10 А | |
| Макс. диапазон измерения сопротивления | 2 МОм | |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для перемен. тока AC | Прочее | |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения постоян. тока DC | 0,1 мВ | |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для постоян. тока DC | 0,1 мкА | |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления | 0,1 Ом | |
| Мультидисплей | Да | |
| Наличие сертификата ТРТС | Да | |
| Память пиковых значений | Нет | |
| Режим сохранения данных (Data hold) | Нет | |
| Серия | EKF | |
| Срок службы, лет | 10 | |
| Тест на непрерывность | Да | |
| Тест на сопротивление/ проверка диодов | Да | |
| Точное измерение RMS (системы управления записями) | Нет | |




Код товара:
В наличии