Код товара: 0222-6549
Под заказ| стальной оцинкованной | ||
| Условный проход стальной трубы, мм | 150 | |
| Прочие | ||
| D1*, мм | 1420 | |
| E*, мм | 1,6 | |
| I*, мм | 325 | |
| Pn, МПа | 710 | |
| Диаметр трубы, мм | 159 | |
| Длина изделия, L1, мм | 1000 | |
| Длина изделия, L1min, мм | 710 | |
| Длина неизолированной части изделия L | 2000 | |
| Жесткость компенсатора, кг*с/мм | 10 | |
| Наружный диаметр гидрозащитной трубы-оболочки Dп, мм | 250 | |
| Наружный диаметр гидрозащитной трубы-оболочки Dц, мм | 250 | |
| Номинальная толщина стенки полиэтиленовой трубы-оболочки Sп, мм | 3,9 | |
| Номинальная толщина стенки спирально-навивной трубы- оболочки из тонколистовой оцинкованной стали, мм | 0,7 | |
| Толщина стенки трубы, мм | 4,5 | |
| Эффективная площадь, см2 | 1197 | |
Код товара: 0222-6549
Под заказ