Код товара: 0222-6259
Под заказ| стальной оцинкованной | ||
| Наружный диаметр стальной трубы, d1, мм | 32 | |
| Условный проход стальной трубы, dy кр, мм | 25 | |
| Условный проход стальной трубы, мм | 300 | |
| Прочие | ||
| Диаметр трубы, мм | 325 | |
| Длина изделия, L2, мм | 690 | |
| Длина неизолированной части изделия L | 210 | |
| Наружный диаметр гидрозащитной трубы-оболочки D1п, мм | 110 | |
| Наружный диаметр гидрозащитной трубы-оболочки D1ц, мм | 100 | |
| Наружный диаметр гидрозащитной трубы-оболочки Dп, мм | 450 | |
| Наружный диаметр гидрозащитной трубы-оболочки Dц, мм | 450 | |
| Номинальная толщина стенки полиэтиленовой трубы-оболочки Sп, мм | 5,6 | |
| Номинальная толщина стенки спирально-навивной трубы- оболочки из тонколистовой оцинкованной стали, мм | 0,8 | |
| Расчетная масса 1 м.п. изделия ПЭ, кг | 72,7 | |
| Толщина стенки трубы, мм | 7 | |
Код товара: 0222-6259
Под заказ