Код товара: 0222-6559
Под заказ| стальной оцинкованной | ||
| Условный проход стальной трубы, мм | 500 | |
| Прочие | ||
| D1*, мм | 2100 | |
| E*, мм | 1,6 | |
| I*, мм | 820 | |
| Pn, МПа | 1050 | |
| Диаметр трубы, мм | 530 | |
| Длина изделия, L1, мм | 1200 | |
| Длина изделия, L1min, мм | 1050 | |
| Длина неизолированной части изделия L | 3000 | |
| Жесткость компенсатора, кг*с/мм | 200 | |
| Наружный диаметр гидрозащитной трубы-оболочки Dп, мм | 710 | |
| Наружный диаметр гидрозащитной трубы-оболочки Dц, мм | 675, 710 | |
| Номинальная толщина стенки полиэтиленовой трубы-оболочки Sп, мм | 8,9 | |
| Номинальная толщина стенки спирально-навивной трубы- оболочки из тонколистовой оцинкованной стали, мм | 1 | |
| Толщина стенки трубы, мм | 7 | |
| Эффективная площадь, см2 | 1702 | |
Код товара: 0222-6559
Под заказ