Код товара: 0222-6547
Под заказ| стальной оцинкованной | ||
| Условный проход стальной трубы, мм | 125 | |
| Прочие | ||
| D1*, мм | 1370 | |
| E*, мм | 1,6 | |
| I*, мм | 299 | |
| Pn, МПа | 685 | |
| Диаметр трубы, мм | 133 | |
| Длина изделия, L1, мм | 1000 | |
| Длина изделия, L1min, мм | 685 | |
| Длина неизолированной части изделия L | 2000 | |
| Жесткость компенсатора, кг*с/мм | 90 | |
| Наружный диаметр гидрозащитной трубы-оболочки Dп, мм | 225 | |
| Наружный диаметр гидрозащитной трубы-оболочки Dц, мм | 225 | |
| Номинальная толщина стенки полиэтиленовой трубы-оболочки Sп, мм | 3,5 | |
| Номинальная толщина стенки спирально-навивной трубы- оболочки из тонколистовой оцинкованной стали, мм | 0,6 | |
| Толщина стенки трубы, мм | 4 | |
| Эффективная площадь, см2 | 1181 | |
Код товара: 0222-6547
Под заказ