Код товара: 0222-6545
Под заказ| стальной оцинкованной | ||
| Условный проход стальной трубы, мм | 100 | |
| Прочие | ||
| D1*, мм | 1312 | |
| E*, мм | 1,6 | |
| I*, мм | 273 | |
| Pn, МПа | 656 | |
| Диаметр трубы, мм | 108 | |
| Длина изделия, L1, мм | 1000 | |
| Длина изделия, L1min, мм | 656 | |
| Длина неизолированной части изделия L | 2000 | |
| Жесткость компенсатора, кг*с/мм | 80 | |
| Наружный диаметр гидрозащитной трубы-оболочки Dп, мм | 180 | |
| Наружный диаметр гидрозащитной трубы-оболочки Dц, мм | 200 | |
| Номинальная толщина стенки полиэтиленовой трубы-оболочки Sп, мм | 3 | |
| Номинальная толщина стенки спирально-навивной трубы- оболочки из тонколистовой оцинкованной стали, мм | 0,6 | |
| Толщина стенки трубы, мм | 4 | |
| Эффективная площадь, см2 | 1150 | |
Код товара: 0222-6545
Под заказ