Код товара: 0222-6482
Под заказ| стальной оцинкованной | ||
| Условный проход стальной трубы, мм | 400 | |
| Прочие | ||
| D1*, мм | 2150 | |
| Pn, МПа | 1075 | |
| Диаметр трубы, мм | 426 | |
| Длина изделия | 2200 | |
| Длина изделия, L1, мм | 1100 | |
| Длина изделия, L1min, мм | 1075 | |
| Длина неизолированной части изделия L | 210 | |
| Наружный диаметр гидрозащитной трубы-оболочки Dп, мм | 560 | |
| Наружный диаметр гидрозащитной трубы-оболочки Dц, мм | 560 | |
| Номинальная толщина стенки полиэтиленовой трубы-оболочки Sп, мм | 7 | |
| Номинальная толщина стенки спирально-навивной трубы- оболочки из тонколистовой оцинкованной стали, мм | 1 | |
| Толщина стенки трубы, мм | 7 | |
Код товара: 0222-6482
Под заказ